Classifica stagione 2025
1 SEMENZATO CHRISTIAN Punti: 222,44
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 GEMIN DIEGO Punti: 212,26
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 PIGNAFFO MAURO Punti: 196,43
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 GEMIN EROS Punti: 193,4
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • |
5 BARIVIERA PLINIO Punti: 188,27
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 GEMIN DOMENICO Punti: 177,52
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • |
7 BALDASSA ENNIO Punti: 171,66
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • |
8 FAVARO LUIGI Punti: 170,79
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • |
9 FANTIN SERGIO Punti: 170,65
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • |
10 RIGOBON GIUSEPPE Punti: 165,47
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • |
11 DE COL MICHELE Punti: 161,51
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
12 VENDRAMIN UMBERTO Punti: 146,17
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
13 GEMIN ELVIO Punti: 139,26
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • |
14 TOSO GRAZIANO Punti: 137,61
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • |
15 BOVONE MARIO Punti: 117,22
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • |
16 FAVARO TIZIANO Punti: 116,1
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • |
17 POZZEBON FRANCESCO Punti: 101,69
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
18 BESSEGATO ALESSANDRO Punti: 98,45
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • |
19 CASTELLAN MARCO Punti: 94,44
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
20 BESSEGATO NICOLA Punti: 92,78
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
21 BOVONE UMBERTO Punti: 85,85
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
22 GUERRA DANILO Punti: 84,05
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • |
23 TUBIANA STEFANO Punti: 80,37
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • |
24 DE LAZZARI PAOLO Punti: 54,24
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
Venerdì |
25 DE NARDI ALBERTO Punti: 49,76
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • |
26 FAVARO UMAN Punti: 49,24
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Venerdì |
27 CENDRON STEFANO Punti: 45,83
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • |
28 SECCAFIEN GIORGIO Punti: 45,56
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • |
29 BAESSO FRANCESCO Punti: 44,14
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • | • | • | • | • |
30 GOBBO SANDRO Punti: 32,73
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
31 MANESSO AMERIGO Punti: 30
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
32 TOSATTO LUCIANO Punti: 24,24
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
33 GIOVINE CATALDO Punti: 24,24
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
34 FRANCESCATO VALERIO Punti: 21,51
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
35 FAVARO MAURO Punti: 20
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
36 DE NARDI GIANLUCA Punti: 15,11
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • |
37 VEDELAGO MARINO Punti: 7,73
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
38 FURLAN ANGELO Punti: 7,51
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • |
39 GASTALDIN GIORGIO Punti: 2
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • | • |
40 GOBBO GIOVANNI Punti: 1
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • |
41 GATTO STEPHANE Punti: 1
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | • |
42 VOLPATO GRAZIANO Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
43 ROSTIROLLA DANIELE Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
44 RENOSTO NICOLÒ Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
45 PERLA PANTALEO Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
46 GEMIN SERGIO Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
47 FASTRO CHIARA Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
48 CASELLATO BARBARA Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
49 BETTIN CLADIO Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |
50 BESSEGATO FEDERICO Punti: 0
N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì |