Classifica stagione 2026
1 SEMENZATO CHRISTIAN Punti: 292,41
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 BALDASSA ENNIO Punti: 284,61
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 PIGNAFFO MAURO Punti: 269,59
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 GEMIN EROS Punti: 256,45
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
5 BARIVIERA PLINIO Punti: 252,52
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 GEMIN DOMENICO Punti: 245,98
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
7 FAVARO TIZIANO Punti: 237,4
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 RIGOBON GIUSEPPE Punti: 227,31
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
9 GEMIN DIEGO Punti: 216,92
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Corto | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
10 FANTIN SERGIO Punti: 208,32
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
11 BOVONE MARIO Punti: 204,63
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
12 FAVARO LUIGI Punti: 196,06
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
13 CASTELLAN MARCO Punti: 186,07
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
14 VENDRAMIN UMBERTO Punti: 178,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
15 TUBIANA STEFANO Punti: 162,56
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • |
16 TOSO GRAZIANO Punti: 144,18
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
17 MANENTE FULVIO Punti: 138,99
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
18 GUERRA DANILO Punti: 122,43
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
19 GEMIN ELVIO Punti: 121,86
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
20 DE COL MICHELE Punti: 116,19
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
21 FAVARO MAURO Punti: 115,15
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
22 BESSEGATO NICOLA Punti: 104,49
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
23 POZZEBON FRANCESCO Punti: 99,94
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
24 DE LAZZARI PAOLO Punti: 93,12
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • |
25 BOVONE UMBERTO Punti: 85
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
26 FAVARO UMAN Punti: 80,08
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
27 VEDELAGO MARINO Punti: 70,67
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
28 BAESSO FRANCESCO Punti: 63,5
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • |
29 CENDRON STEFANO Punti: 57,56
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
30 MANESSO AMERIGO Punti: 41,51
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
31 GIOVINE CATALDO Punti: 32,16
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
32 SECCAFIEN GIORGIO Punti: 28,96
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
33 FRANCESCATO VALERIO Punti: 22
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
34 DE NARDI GIANLUCA Punti: 21,71
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
35 BESSEGATO ALESSANDRO Punti: 18,36
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
36 GATTO STEPHANE Punti: 18
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
37 GOBBO SANDRO Punti: 15
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
38 GASTALDIN GIORGIO Punti: 15
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
39 FURLAN ANGELO Punti: 14
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
40 TONON STEFANO Punti: 8,71
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
41 GASPARINI EDOARDO Punti: 6,52
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
42 TOSATTO LUCIANO Punti: 5
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
43 BETTIN CLADIO Punti: 3
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
44 GOBBO GIOVANNI Punti: 1
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
45 FASTRO CHIARA Punti: 1
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
46 VOLPATO GRAZIANO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
47 ROSTIROLLA DANIELE Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
48 PERLA PANTALEO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
49 CASELLATO BARBARA Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |