Classifica stagione 2025
1 SEMENZATO CHRISTIAN Punti: 264,57
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 GEMIN DIEGO Punti: 254,39
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 PIGNAFFO MAURO Punti: 239,56
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 GEMIN EROS Punti: 233,53
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • |
5 BARIVIERA PLINIO Punti: 232,4
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 GEMIN DOMENICO Punti: 217,65
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • |
7 BALDASSA ENNIO Punti: 209,29
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 FANTIN SERGIO Punti: 202,28
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
9 DE COL MICHELE Punti: 194,68
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
10 RIGOBON GIUSEPPE Punti: 194,6
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • |
11 FAVARO LUIGI Punti: 193,42
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
12 VENDRAMIN UMBERTO Punti: 182,8
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
13 TOSO GRAZIANO Punti: 176,74
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
14 GEMIN ELVIO Punti: 173,66
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • |
15 FAVARO TIZIANO Punti: 150,77
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
16 BOVONE MARIO Punti: 139,16
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
17 CASTELLAN MARCO Punti: 125,61
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
18 POZZEBON FRANCESCO Punti: 124,09
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
19 BOVONE UMBERTO Punti: 117,48
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
20 TUBIANA STEFANO Punti: 107,27
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
21 BESSEGATO NICOLA Punti: 106,45
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
22 GUERRA DANILO Punti: 99,95
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Corto | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
23 BESSEGATO ALESSANDRO Punti: 98,45
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
24 DE LAZZARI PAOLO Punti: 60,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
25 BAESSO FRANCESCO Punti: 55,08
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
26 FAVARO UMAN Punti: 54,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
27 SECCAFIEN GIORGIO Punti: 50,56
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
28 DE NARDI ALBERTO Punti: 49,76
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
29 CENDRON STEFANO Punti: 45,83
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
30 MANESSO AMERIGO Punti: 35
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
31 GOBBO SANDRO Punti: 32,73
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
32 TOSATTO LUCIANO Punti: 29,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
33 FRANCESCATO VALERIO Punti: 26,51
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
34 GIOVINE CATALDO Punti: 24,24
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
35 DE NARDI GIANLUCA Punti: 21,11
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
36 FAVARO MAURO Punti: 20
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
37 VEDELAGO MARINO Punti: 7,73
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
38 FURLAN ANGELO Punti: 7,51
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
39 GASTALDIN GIORGIO Punti: 3
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • | • |
40 GOBBO GIOVANNI Punti: 2
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
41 GATTO STEPHANE Punti: 2
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • | • |
42 FASTRO CHIARA Punti: 1
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì | • |
43 VOLPATO GRAZIANO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
44 ROSTIROLLA DANIELE Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
45 RENOSTO NICOLÒ Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
46 PERLA PANTALEO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
47 GEMIN SERGIO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
48 CASELLATO BARBARA Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
49 BETTIN CLADIO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |
50 BESSEGATO FEDERICO Punti: 0
| N° uscita | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì |